設備一覧

川端精機は、多種の生産に対応できる体制を備えています。お客様に幅広い分野で、最先端の加工技術にてお応えさせていただきます。
設備紹介
AQ400L
- 400×300×Z250
テーパ角20°
高精度で高面粗さ多種多様
な加工にもお応えします
2013年7月導入 
MSJ-25
- 350×250×Z300
3万回転64ビット先行制御により超高精密パーツに対応出来る機械を6台取り揃えることにより、多種小ロット、短納期にもお応えします 
MB-56VB
- 1050×560×Z460
12000回転
機械剛性が強く高面粗さにもお応えします
2010年2月導入 
Crysta-Apex C9106
- 905×1005×Z605
顕微鏡CF20での測定で薄物や非接触物の測定にもお応えします
2012年2月導入 
| 機械名称 | 形式形状 | メーカー | 加工最大寸法(容量) | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロダクションジグボーラ | UA-53 | 日精浦和 | 500×350 | 1 | 高精度門型ジグボーラ |
| マシニング | MSJ-25 | 牧野精機 | 350×250 | 1 | 3万回転先行制御装置 |
| MSJ-25 | 牧野精機 | 350×250 | 1 | 2万回転先行制御装置 | |
| MSJ-25 | 牧野精機 | 350×250 | 1 | 2万回転64ビット先行制御 | |
| MSJ-25 | 牧野精機 | 350×250 | 3 | 3万回転64ビット先行制御 | |
| MB-56VB | オオクマ | 1050×560 | 1 | 2010年2月3日導入 | |
| MILLAC511V | 大隈豊和 | 1000×510 | 1 | ||
| MC-4VAE | 大隈鉄工 | 600×400 | 1 | ||
| MC-4VA | 大隈鉄工 | 600×400 | 1 | ||
| フライス | 4V-NC | 大隈豊和 | 600×300 | 1 | |
| V2UH | 春日製作所 | 700×300 | 2 | ||
| STM-2V | 大隈豊和 | 900×300 | 1 | ||
| B TYPE | 遠州製作所 | 900×300 | 1 | 横フライス | |
| ME-2 | 大鳥機工 | 600×300 | 1 | ||
| 2VS | 山崎鉄工 | 2# | 1 | ||
| ワイヤー放電加工機 | AQ400L | ソディック | 400×300×Z250 | 1 | 2013年7月25日導入 |
| AQ535L | ソディック | 550×350×Z300 | 1 | ||
| 細穴放電加工機 | K1C | ソディック | 200×200×Z200 | 1 | φ0.3~φ3.0仕様 |
| K1CN | ソディック | 300×400×Z300 | 1 | φ0.3~φ3.0仕様 | |
| 旋盤 | MR-1000 | 森精機 | φ500 | 1 | フタバ読取付 |
| MX-650 | 森精機 | φ400 | 1 | ||
| H1-38BM | 今井機械 | φ200 | 1 | タレット旋盤 | |
| 研磨機 | GHL-B409NSP | 日立精工 | 400×900 | 1 | |
| GS-63Z | 黒田精工 | 300×600 | 4 | ||
| GS-515PF | 黒田精工 | 150×450 | 1 | ||
| GS-BMHF | 黒田精工 | 150×300 | 1 | ||
| ICB-800 | 市川製作所 | φ500テーブル | 1 | 立軸ロータリー平面研削盤 | |
| ドリル研磨機 | NEA | 1TOMA | φ3.0~φ13.0 | 1 | 自動ドリル研磨機 |
| バフ仕上装置 | ELECTRIC BUFFER | 2 | バフ仕上装置一式 | ||
| 三次元測定器 | Crysta-Apex C9106 | ミツトヨ | 905×1005×605 | 1 | 2012年2月3日導入 |
| 測定器 | TUM-220EHN | TOPCON | 220×100 | 1 | 高精度光学顕微鏡 |
| 光学測定器 | ミツトヨ | 200×100 | 1 | PJ-311 データ処理装置付 | |
| リニヤハイトLH-600B | ミツトヨ | L600 | 1 | 高精度高さ測定機 | |
| Nikon S2 | ニコン | 2 | マイクロスコープ・顕微鏡 | ||
| ハイドマチック600 | ミツトヨ | L600 | 1 | ||
| ピンゲージセット | アイゼン | φ0.05~φ6.0 | 1set | 0.01とび | |
| 精密1級石定盤 | オービク | 1500×1000 | 1 | ||
| 精密1級石定盤 | オービク | 1000×750×750 | 1 | ||
| 精密1級石定盤 | オービク | 1000×750×750 | 1 | ||
| 石定盤付デプス | ミツトヨ | 300×250×82 | 1 | ||
| 石定盤付デプス | ミツトヨ | 300×250×80 | 1 | ||
| 三次元自動プロ | タムボーイ 3D/NT | コンピューターエンジニアリング | 1 | 超精密三次元システム | |
| DNC | CF550 | コンピューターエンジニアリング | 3 | RAN | |
| TRNA Ver6.06 | 阪神産業 | 1 | |||
| DNC3100 | オリベッティ | 1 | |||
| 洗浄器 | Yamato 5510 | ブランソン | 300×250 | 1 | 超音波洗浄器 |
| ボール盤 | MINIDRILL-1 | TOYO | φ0.5~φ2.0 | 1 | |
| KRTG-480 | KIRA | L800 | 2 | ||
| ボール盤 | KIRA | 9 |
